RELAÇÃO DOS ALUNOS SELECIONADOS PARA 2023
Prezados alunos. É uma honra poder oferecer a vocês um modesto apoio para que atinjam seus objetivos. O PoliRetribua pede, no entanto, algumas retribuições a vocês:
1) Não abandonem seus Mentores. Eles cedem seu tempo voluntariamente para cooperarem na formação de vocês. A falta de atenção com o Mentor compromete a manutenção da bolsa.
2) Participem dos eventos do PoliRetribua. Eles são preparados com muito cuidado, atendendo pedidos feitos por vocês e que contribuem para o seu desenvolvimento acadêmico e pessoal. Ausências comprometerão a manutenção da bolsa.
3) Na renovação das bolsas, em setembro, é exigido desempenho mínimo (máximo de 2 DPs).
PS: Entrar em contato com a Roseli, secretária da AEP, pelo email aep@politecnicos.org.br para verificação da documentação e assinatura dos documentos necessários.
PRIMEIRO ANO
ORDEM | NOME COMPLETO | NÚMERO USP |
1 | Alexandre Rodrigues Santos | 14613027 |
2 | Altair Raphael Alcazar Perez | 14555666 |
3 | Athanis Tyng Yuh Hsu | 14651524 |
4 | Beatriz Moreira Santos | 14561016 |
5 | Beatriz Rodrigues Pedrosa | 13667075 |
6 | Bento Poma Azevedo da Silva | 14561260 |
7 | Daniel Alves dos Santos Campos | 14565257 |
8 | Daniel Vítor dos Santos Fonseca | 14565560 |
9 | Douglas Aparecido Pinheiro Ferreira | 11838102 |
10 | ENZO FERNANDES BATISTA | 14746186 |
11 | Giovanna Lopes das Virgens de Lima | 14574765 |
12 | Guilherme da Silva Correa | 14659391 |
13 | Guilherme de Souza Leandro | 14575832 |
14 | Guilherme Salomão | 14777733 |
15 | Gustavo Rodrigues Cordeiro | 14577222 |
16 | Igor Belo Amaral | 15478943 |
17 | Ingrid Beatriz Araújo de Oliveira | 14579120 |
18 | Iruan Gomes Camillo | 13715975 |
19 | Júlio Barbosa de Moura | 10772891 |
20 | Larissa Oliveira Silva | 14615210 |
21 | Laura Silva de Mello | 14779120 |
22 | Lennon Vinicius de Moraes Soares | 14588090 |
23 | Lorenzo Henrique Willians da Silva Rebelo | 14590120 |
24 | Lucca Mazzini lessa | 13826440 |
25 | Maria Eduarda Dias Bonfim | 14595056 |
26 | Milene de moura Guilherme | 12516557 |
27 | Moizés Ávila da Silva | 14749849 |
28 | Murilo Carvalho Pires | 14599787 |
29 | Núbia Faria da Cruz | 10882532 |
30 | PAULO JEMILE | 14601820 |
31 | Pedro Henrique Teixeira da Rocha | 14602950 |
32 | Renato Serodio Manzoni | 12686144 |
33 | Richard Soares de Lima | 14606186 |
34 | SAMUEL NASCIMENTO DE MELO SANTOS | 10292937 |
35 | Sarah Henrique de Moraes | 14607430 |
36 | Théo Pansanato de Campos | 14671047 |
37 | Thiago Lima da Silva | 14691596 |
38 | Ud madeiro pereira | 14609978 |
39 | VICTOR MINUCIO RIBEIRO DA SILVA MINUCIO | 14610257 |
40 | Victor Wildenberg de Oliveira | 14658789 |
41 | Victoria Cerqueira Nunes | 14610726 |
42 | VINICIUS GOMES DA SILVA | 14749901 |
2º ANO
ORDEM | NOME COMPLETO | NÚMERO USP |
1 | Ana Karolina Gratz Lagares de Oliveira | 13684234 |
2 | Ana Giovana Sneideris | 13683390 |
3 | Celso Tadaki Sinoka | 13682851 |
4 | Crislara Santos de Santana | 13730110 |
5 | Joao Felipe de Souza Melo | 13682913 |
6 | Luiz Mariano dos Santos Silva | 13684467 |
7 | Tassyla Lissa Lima | 13684471 |
8 | Thaylor Hugo Araujo da Silva | 13684425 |